特拉维夫马卡比赛程,特拉维夫马卡比赛程比分

发布时间:2024-01-16 23:47:29

您好!许多人对于特拉维夫马卡比赛程的知识还不够全面,但是在本次分享中,我将为大家呈现一些关于特拉维夫马卡比赛程的重要事实和案例,希望能帮助您更好地理解。

  1. '马卡比‘是什么意思?以色列有球队叫‘特拉维夫马卡比’??
  2. 谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
  3. 欧洲冠军联赛是什么?
  4. 欧协杯联赛赛程赛果

'马卡比‘是什么意思?以色列有球队叫‘特拉维夫马卡比’??

是以色列语中 club的意思?

谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

ac米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 ac米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

ac米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 ac米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

ac米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 ac米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

ac米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 ac米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

ac米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 ac米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

ac米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 ac米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

ac米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 ac米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

ac米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 ac米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

ac米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 ac米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

ac米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 ac米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

ac米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

从22轮开始就不会在近期踢了.

欧洲冠军联赛是什么?

欧洲冠军联赛,简称欧冠,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平,被认为是全世界最高素质,最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。

欧洲冠军联赛的前身是1955-1956赛季创建的欧洲俱乐部冠军杯。1992/1993赛季,欧足联对这项杯赛的赛制和名称正式进行了修改,赛事因此改称现在使用的“欧洲冠军联赛”,而旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”则被套用于现在的冠军奖杯上。

历届欧洲冠军联赛冠军、亚军:

1955-1956赛季 皇家马德里 兰斯

1956-1957赛季 皇家马德里 佛罗伦萨

1957-1958赛季 皇家马德里 ac米兰

1958-1959赛季 皇家马德里 兰斯

1959-1960赛季 皇家马德里 法兰克福

1960-1961赛季 本菲卡 巴塞罗那

1961-1962赛季 本菲卡 皇家马德里

1962-1963赛季 ac米兰 本菲卡

1963-1964赛季 国际米兰 皇家马德里

1964-1965赛季 国际米兰 本菲卡

1965-1966赛季 皇家马德里 贝尔格莱德游击

1966-1967赛季 凯尔特人 国际米兰

1967-1968赛季 曼联 本菲卡

1968-1969赛季 ac米兰 阿贾克斯

1969-1970赛季 费耶诺德 凯尔特人

1970-1971赛季 阿贾克斯 帕纳辛奈科斯

1971-1972赛季 阿贾克斯 国际米兰

1972-1973赛季 阿贾克斯 尤文图斯

1973-1974赛季 拜仁慕尼黑 马德里竞技

1974-1975赛季 拜仁慕尼黑 利兹联

1975-1976赛季 拜仁慕尼黑 圣埃蒂安

1976-1977赛季 利物浦 门兴格拉德巴赫

1977-1978赛季 利物浦 布鲁日

1978-1979赛季 诺丁汉森林 马尔默

1979-1980赛季 诺丁汉森林 汉堡

1980-1981赛季 利物浦 皇家马德里

1981-1982赛季 阿斯顿维拉 拜仁慕尼黑

1982-1983赛季 汉堡 尤文图斯

1983-1984赛季 利物浦 罗马

1984-1985赛季 尤文图斯 利物浦

1985-1986赛季 布加勒斯特星 巴塞罗那

1986-1987赛季 波尔图 拜仁慕尼黑

1987-1988赛季 psv埃因霍温 本菲卡

1988-1989赛季 ac米兰 布加勒斯特星

1989-1990赛季 ac米兰 本菲卡

1990-1991赛季 贝尔格莱德红星 马赛

1991-1992赛季 巴塞罗那 桑普多利亚

1992-1993赛季 马赛 ac米兰

1993-1994赛季 ac米兰 巴塞罗那

1994-1995赛季 阿贾克斯 ac米兰

1995-1996赛季 尤文图斯 阿贾克斯

1996-1997赛季 多特蒙德 尤文图斯

1997-1998赛季 皇家马德里 尤文图斯

1998-1999赛季 曼联 拜仁慕尼黑

1999-2000赛季 皇家马德里 瓦伦西亚

2000-2001赛季 拜仁慕尼黑 瓦伦西亚

2001-2002赛季 皇家马德里 勒沃库森

2002-2003赛季 ac米兰 尤文图斯

2003-2004赛季 波尔图 摩纳哥

2004-2005赛季 利物浦 ac米兰

2005-2006赛季 巴塞罗那 阿森纳

2006-2007赛季 ac米兰 利物浦

2007-2008赛季 曼联 切尔西

2008-2009赛季 巴塞罗那 曼联

2009-2010赛季 国际米兰 拜仁慕尼黑

2010-2011赛季 巴塞罗那 曼联

2011-2012赛季 切尔西 拜仁慕尼黑

2012-2013赛季 拜仁慕尼黑 多特蒙德

2013-2014赛季 皇家马德里 马德里竞技

2014-2015赛季 巴塞罗那 尤文图斯

欧协杯联赛赛程赛果

2023年欧协杯联赛赛程赛果如下:

1、2023年9月1日,博德闪耀vs塞普西,2:2。

2、2023年9月1日,赫尔辛基vs康斯坦察灯塔,2:0。

3、2023年9月1日,贝雷达比历克vsstruga,1:0。

4、2023年9月1日,特温特vs费内巴切,0:1。

5、2023年9月1日,布兰vs阿尔克马尔,3:3。

6、2023年9月1日,比尔森vs托博尔,3:0。

7、2023年9月1日,希腊人竞技vs根特,1:2。

8、2023年9月1日,塞萨洛尼基vs哈茨,4:0。

9、2023年9月1日,贝西克塔斯vs基辅迪纳摩,1:0。

10、2023年9月1日,基辅迪纳摩vs特拉维夫马卡比,1:1。

11、203年9月1日,dnipro-1vs特尔纳瓦斯巴达,1:1。

12、2023年9月1日,阿达纳vs亨克,1:0。

13、2023年9月1日,巴特vsballkani,1:0。

14、2023年9月1日,费伦茨瓦罗斯vs萨尔基利斯,3:0。

15、2023年9月1日,地拉那柏迪逊vs阿斯塔纳,1:1。

16、2023年9月1日,佛罗伦萨vs维也纳快速,2:0。

17、2023年9月1日,里耶卡vs里尔,1:0。

19、2023年9月1日,布鲁日vs奥萨苏纳,2:2。

20、2023年9月1日,法兰克福vs索菲亚列夫斯基,2:0。

21、2023年9月1日,华沙军团vs中日德兰,1:1。

22、2023年9月1日,阿斯顿维拉vs希伯尼安,3:0。

23、2023年9月1日,贝尔格莱德游击vs北西兰,0:1。

2023年欧协杯联赛的看点

除了小组赛,欧协杯的淘汰赛也是充满看点。八分之一决赛中,a组第一名将对阵b组第二名,这意味着英格兰和荷兰之间的较量将会在这个阶段上演。另一场焦点战将是c组第一名对阵d组第二名,这将是德国和西班牙之间的对决。这些对阵组合让人无法预测胜负,也增加了比赛的悬念和观赏性。

半决赛阶段的对阵同样精彩纷呈。无论是小组赛的黑马还是传统豪门,都将在这个阶段上演绝地反击。球迷们可以期待看到一场场激动人心的对决,每一场都将成为经典的回忆。

关于特拉维夫马卡比赛程和特拉维夫马卡比赛程的介绍到这里就结束了,希望你能从中找到你所需的信息。如果你还想了解更多相关内容,请记得收藏并关注本站,我们将持续更新。

特拉维夫马卡比赛程,特拉维夫马卡比赛程比分

直播 足球 篮球 录像 推荐